


par Robert Alberti | Mai 6, 2021 | Actualités, Protection Animale
Triste constatLa France est championne d’Europe des Abandons – 11 animaux abandonnés / heure – 264 animaux abandonnés / jour – 100 000 / an Les problèmes rencontrés sont souvent dus à des maitres qui ne maitrisent pas l’éthologie de leur animal et...par Robert Alberti | Mai 4, 2021 | Ethologie et Comportement
■ Lieu de toilettes : Accès permanent (chatière ouverte ou accès au bac à litière)Pas de harcèlement par un autre chat, une personne, un chien…Situé dans un endroit calme, si possible peu visible, avec une protection sur un côté (mur) et une vue libre à l’avant (pour...Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Commentaires récents